
Sehr geehrte Investoren-/innen,
Der Auslandsaufenthalt nähert sich langsam dem Ende zu (Auktionen 1623/1545/1192) - vielen Dank für Ihre Unterstützung. Nun stehen leider unvermeidlich neue Ausgaben an: für Kaution, erste Miete und Basis-Einrichtung meiner neuen Wohnung ab September bräuchte ich nochmals Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Nach meinem letzten Praktikum bei einer renommierten Schweizer Privatbank habe ich dort bereits für Herbst 2010 unterschrieben (keine erneute Probezeit). Dank der langen Laufzeit und damit kleinen Raten ist mir eine sichere und pünktliche Rückzahlung möglich.
| No. | enchérisseur | offre | montant | taux d'intérêt | créé le |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Publishedflow99 | 1'000.00 CHF | 1'000.00 CHF | 10.7 % | 30.07.10 12:38:15 |
| 43 | PublishedGeber | 400.00 CHF | 400.00 CHF | 10.7 % | 29.07.10 09:44:33 |
| 42 | Publishedchris78 | 200.00 CHF | 200.00 CHF | 10.7 % | 29.07.10 08:43:28 |
| 41 | Publishedas28 | 200.00 CHF | 200.00 CHF | 10.7 % | 28.07.10 21:21:13 |
| 40 | Weakenedrachyandco | 2'500.00 CHF | 700.00 CHF | 10.8 % | 28.07.10 21:21:13 |
| 39 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 26.07.10 19:30:08 |
| 38 | Abandonedas28 | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 26.07.10 19:30:08 |
| 37 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 26.07.10 14:55:18 |
| 36 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 26.07.10 14:55:18 |
| 35 | Abandonedsemper-liquidus | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 26.07.10 14:55:18 |
| 34 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 26.07.10 14:53:18 |
| 33 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 26.07.10 14:53:18 |
| 32 | Abandonedstandfuss | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 26.07.10 14:53:18 |
| 31 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 26.07.10 14:53:18 |
| 30 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 26.07.10 14:53:18 |
| 29 | Abandonedsemper-liquidus | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 26.07.10 14:53:18 |
| 28 | Abandonedstandfuss | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 26.07.10 14:51:39 |
| 27 | Abandonedsemper-liquidus | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 26.07.10 14:51:39 |
| 26 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 23.07.10 18:30:56 |
| 25 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 23.07.10 18:30:56 |
| 24 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.4 % | 23.07.10 18:30:56 |
| 23 | Abandonedpccs | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.4 % | 23.07.10 18:30:56 |
| 22 | Abandonedstandfuss | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.4 % | 23.07.10 09:54:49 |
| 21 | Abandonedlicer | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 11.5 % | 23.07.10 09:54:49 |
| 20 | Abandonedclarinus | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 11.5 % | 23.07.10 09:54:49 |
| 19 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.5 % | 23.07.10 09:53:38 |
| 18 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.5 % | 23.07.10 09:53:38 |
| 17 | Abandonedlicer | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 11.6 % | 23.07.10 09:53:38 |
| 16 | Abandonedstandfuss | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.6 % | 23.07.10 09:53:38 |
| 15 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.7 % | 23.07.10 09:53:38 |
| 14 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.7 % | 23.07.10 09:53:38 |
| 13 | Abandonedclarinus | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 11.7 % | 23.07.10 09:53:38 |
| 12 | Abandonedlicer | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 11.7 % | 23.07.10 08:34:03 |
| 11 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.8 % | 23.07.10 08:34:03 |
| 10 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.8 % | 23.07.10 08:34:03 |
| 9 | Abandonedstandfuss | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.8 % | 23.07.10 08:34:03 |
| 8 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.9 % | 21.07.10 14:49:52 |
| 7 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.9 % | 21.07.10 14:49:52 |
| 6 | Abandonedlicer | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 11.9 % | 21.07.10 14:49:52 |
| 5 | AbandonedZwisel | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.9 % | 21.07.10 14:49:52 |
| 4 | Abandonedlicer | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 12.0 % | 20.07.10 19:10:44 |
| 3 | AbandonedGeber | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 12.0 % | 20.07.10 18:13:44 |
| 2 | Abandonedflow99 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 12.0 % | 20.07.10 17:11:55 |
| 1 | AbandonedHoss | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 12.0 % | 20.07.10 16:51:31 |
Copyright ©2010 Cashare AG. Tous droits réservés.
En faisant usage de ce site vous confirmez adhérer à nos conditions d'utilisation.