
Rating
![]() |
|---|
| C |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ich bin ein ambitionierter Jungfotograf und beschäftige mich vor allem mit den Bereichen People und Product - Fotografie.
Ich habe dies bis heute Nebenberuflich gemacht und stetig auch das Equipment ausgebaut.
Nun möchte ich den nächsten Schritt in Richtung Selbständigkeit gehen und mir ein professionelleres Studio-Equipment zulegen.
Dazu benötige ich einen Kredit von 8'000 CHF.
Damit ich aber weiterhin finanziell abgesichert bin, bleibe ich die nächsten 24 Monate bestimmt noch im Angestellten-Verhältniss. Werde ev. bald mal das Angestellten-Pensum auf 50% reduzieren......
Es würde mich freuen wenn Sie mich unterstützen würden.
Gerne gebe ich Ihnen dann auch meine Homepage bekannt.....glaube nicht das ich hier Werbung machen darf....
Freundliche Grüsse
- zu 100% Angestellt
- Nebenjob Samstags
- Neben-Einkommen aus der Fotografie
| No. | Bieter | Gebot | Betrag | Kreditzins | Erstellt am |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | PublishedAnBe | 1'000.00 CHF | 1'000.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 15:19:25 |
| 317 | Publishedmuriwai | 250.00 CHF | 250.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 15:04:20 |
| 316 | PublishedGottfriedstutz | 200.00 CHF | 200.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:20:07 |
| 315 | PublishedFax | 2'000.00 CHF | 2'000.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:20:07 |
| 314 | Publishedironman75 | 500.00 CHF | 500.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 313 | Publishedtotti_98 | 500.00 CHF | 500.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 312 | PublishedNuang25 | 1'000.00 CHF | 1'000.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 311 | Publishedcirilfab | 1'000.00 CHF | 1'000.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 310 | Publishedmburch | 500.00 CHF | 500.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 309 | PublishedIcebreaker | 200.00 CHF | 200.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 308 | PublishedMrDarkMark | 500.00 CHF | 500.00 CHF | 8.9 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 307 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 306 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 305 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 304 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 303 | AbandonedFax | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 302 | AbandonedGottfriedstutz | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 301 | AbandonedFaBo | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 300 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 299 | AbandonedDoria | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.0 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 298 | AbandonedFax | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 297 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 296 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 295 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 294 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 293 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 292 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 291 | AbandonedMrDarkMark | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.1 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 290 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 289 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 288 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 287 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 286 | AbandonedFax | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 285 | AbandonedGottfriedstutz | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 284 | AbandonedFaBo | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 283 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 282 | AbandonedDoria | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.2 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 281 | AbandonedFax | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 280 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 279 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 278 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 277 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 276 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 275 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 274 | AbandonedMrDarkMark | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.3 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 273 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 272 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 271 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 270 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 269 | AbandonedFax | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 06.02.12 13:17:16 |
| 268 | AbandonedGottfriedstutz | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 06.02.12 11:58:07 |
| 267 | AbandonedFaBo | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 06.02.12 08:07:48 |
| 266 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 04.02.12 17:50:55 |
| 265 | AbandonedDoria | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.4 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 264 | AbandonedHorowitz | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 263 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 262 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 261 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 260 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 259 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 258 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 257 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 256 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 255 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 254 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 253 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 252 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 251 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 250 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 249 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 248 | AbandonedHorowitz | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 247 | AbandonedDoria | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.6 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 246 | AbandonedHorowitz | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 245 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 244 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 243 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 242 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 241 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 240 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 239 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 238 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 9.7 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 237 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 04.02.12 13:01:17 |
| 236 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 04.02.12 10:25:45 |
| 235 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 04.02.12 10:25:45 |
| 234 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 04.02.12 10:25:45 |
| 233 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 04.02.12 10:25:45 |
| 232 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 04.02.12 10:25:45 |
| 231 | AbandonedHorowitz | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 04.02.12 10:25:45 |
| 230 | AbandonedDoria | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.8 % | 03.02.12 22:13:35 |
| 229 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 03.02.12 15:35:25 |
| 228 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 03.02.12 15:35:25 |
| 227 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 03.02.12 15:35:25 |
| 226 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 03.02.12 08:48:00 |
| 225 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 03.02.12 08:48:00 |
| 224 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 03.02.12 08:48:00 |
| 223 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 03.02.12 08:48:00 |
| 222 | Weakenedzetha17571 | 1'500.00 CHF | 350.00 CHF | 9.0 % | 03.02.12 08:48:00 |
| 221 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 02.02.12 15:05:52 |
| 220 | AbandonedMrDarkMark | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 9.5 % | 01.02.12 20:42:46 |
| 219 | AbandonedIcebreaker | 200.00 CHF | 0.00 CHF | 9.9 % | 30.01.12 12:41:24 |
| 218 | Abandonedsirdrake | 1'900.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 217 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 216 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 215 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 214 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 213 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 212 | AbandonedDoria | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 211 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 210 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 209 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 208 | AbandonedFaBo | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 10.0 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 207 | AbandonedStSt | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 206 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 205 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 204 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 203 | AbandonedDoria | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 202 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 201 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 200 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 199 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 198 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 197 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.1 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 196 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 195 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 194 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 193 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 192 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 191 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 190 | AbandonedFaBo | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 189 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 188 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 10.2 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 187 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 186 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 185 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 184 | AbandonedDoria | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 183 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 182 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 181 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 180 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 179 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 178 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.3 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 177 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 176 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 175 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 174 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 173 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 172 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 171 | AbandonedFaBo | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 170 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 169 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 10.4 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 168 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 167 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 166 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 165 | AbandonedDoria | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 164 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 163 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 162 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 161 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 160 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 159 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.5 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 158 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 157 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 156 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 155 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 154 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 153 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 152 | AbandonedFaBo | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 151 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 150 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 10.6 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 149 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 148 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 147 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 146 | AbandonedDoria | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 145 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 144 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 143 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 142 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 141 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 140 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.7 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 139 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 138 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 137 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 136 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 135 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 134 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 133 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 132 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 131 | AbandonedFrosch | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 10:36:49 |
| 130 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:11:53 |
| 129 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:11:53 |
| 128 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:11:53 |
| 127 | AbandonedFaBo | 600.00 CHF | 0.00 CHF | 10.8 % | 30.01.12 08:11:53 |
| 126 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 125 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 124 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 123 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 122 | AbandonedDoria | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 10.9 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 121 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 120 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 119 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 118 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 117 | AbandonedSir Mobo | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 116 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 115 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 114 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 113 | AbandonedAnleger74 | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 112 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 111 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.0 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 110 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 109 | AbandonedAnleger74 | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 108 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 107 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 106 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 105 | AbandonedSir Mobo | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 104 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 103 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 102 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 101 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 100 | AbandonedDoria | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.1 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 99 | Abandonedsirdrake | 2'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 98 | Abandonedmuriwai | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 97 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 96 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 95 | AbandonedSir Mobo | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 94 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 93 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 92 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 91 | AbandonedAnleger74 | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 90 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 89 | Abandonedironman75 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.2 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 88 | AbandonedStSt | 750.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 87 | AbandonedAnleger74 | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 86 | AbandonedNuang25 | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 85 | Abandonedcirilfab | 1'000.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 84 | Abandonedtotti_98 | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 83 | AbandonedSir Mobo | 400.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 82 | AbandonedIcebreaker | 300.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
| 81 | Abandonedmburch | 500.00 CHF | 0.00 CHF | 11.3 % | 30.01.12 08:06:40 |
